Plany obiektów
| Numer | Powierzchnia | Piętro | Działka | Liczba pokoi | Status | Cena | Plik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 43.7 | 1 | nie | 2 | Wolne | plik | |
| 2.4 | 43.6 | 1 | nie | 2 | Wolne | plik | |
| 2.5 | 43.6 | 1 | nie | 2 | Wolne | plik | |
| 3.8 | 43.5 | 2 | nie | 2 | Wolne | plik | |
| 3.11 | 43.4 | 2 | nie | 2 | Wolne | plik | |
| 3.12 | 43.4 | 2 | nie | 2 | Wolne | plik | |
| 3.15 | 43 | 2 | nie | 2 | Wolne | plik | |
| 2.2 | 47.2 | 1 | nie | 3 | Sprzedane | plik | |
| 2.3 | 48.7 | 1 | nie | 3 | Sprzedane | plik | |
| 3.9 | 47 | 2 | nie | 3 | Sprzedane | plik | |
| 3.10 | 48.6 | 2 | nie | 3 | Sprzedane | plik | |
| 3.13 | 48.6 | 2 | nie | 3 | Sprzedane | plik | |
| 3.14 | 46.9 | 2 | nie | 3 | Sprzedane | plik | |
| 2.6 | 65 | 1 | nie | 4 | Sprzedane | plik | |
| 2.7 | 80.1 | 1 | nie | 4 | Sprzedane | plik |
Copyright © 2008 Victoria Dom S.A.

