Plany obiektów
| Numer | Powierzchnia | Piętro | Działka | Liczba pokoi | Status | Cena | Plik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13B.0 | 195 | 0 | 195 | 5 | Sprzedane | - | plik |
| 14B.0 | 195 | 0 | 195 | 5 | Sprzedane | - | plik |
| 15B.0 | 195 | 0 | 195 | 5 | Sprzedane | - | plik |
| 16B.0 | 195 | 0 | 195 | 5 | Sprzedane | - | plik |
| 18B.0 | 195 | 0 | 195 | 5 | Sprzedane | - | plik |
| 19B.0 | 195 | 0 | 195 | 5 | Sprzedane | - | plik |
| 20B.0 | 195 | 0 | 195 | 5 | Sprzedane | - | plik |
| 21B.0 | 195 | 0 | 195 | 5 | Wolne | plik | |
| 22B.0 | 195 | 0 | 195 | 5 | Sprzedane | plik | |
| 23B.0 | 195 | 0 | 195 | 5 | Sprzedane | plik | |
| 24B.0 | 195 | 0 | 195 | 5 | Sprzedane | plik | |
| 25B.0 | 195 | 0 | 195 | 5 | Sprzedane | - | plik |
| 41B.0 | 195 | 0 | 195 | 0 | Sprzedane | - | |
| 42B.0 | 195 | 0 | 195 | 0 | Sprzedane | - | |
| 31B.0 | 197 | 0 | 197 | 0 | Sprzedane | - | |
| 3B.0 | 197.5 | 0 | 197.5 | 5 | Sprzedane | - | plik |
| 30B.0 | 198 | 0 | 198 | 0 | Sprzedane | - | |
| 28B.0 | 200 | 0 | 200 | 5 | Sprzedane | plik | |
| 29B.0 | 200 | 0 | 200 | 5 | Sprzedane | plik | |
| 26B.0 | 200.5 | 0 | 200.5 | 5 | Sprzedane | - | plik |
Copyright © 2008 Victoria Dom S.A.

