Plany obiektów
| Numer | Powierzchnia | Piętro | Działka | Liczba pokoi | Status | Cena | Plik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A.0 | 310 | 0 | 310 | 5 | Sprzedane | plik | |
| 15A.0 | 274 | 0 | 274 | 5 | Sprzedane | plik | |
| 18A.0 | 543 | 0 | 543 | 5 | Sprzedane | plik | |
| 21A.0 | 315 | 0 | 315 | 5 | Sprzedane | plik | |
| 21B.0 | 195 | 0 | 195 | 5 | Wolne | plik | |
| 22A.0 | 320 | 0 | 320 | 5 | Sprzedane | plik | |
| 22B.0 | 195 | 0 | 195 | 5 | Sprzedane | plik | |
| 23A.0 | 274 | 0 | 274 | 5 | Sprzedane | plik | |
| 23B.0 | 195 | 0 | 195 | 5 | Sprzedane | plik | |
| 24A.0 | 274 | 0 | 274 | 5 | Sprzedane | - | |
| 24B.0 | 195 | 0 | 195 | 5 | Sprzedane | plik | |
| 25A.0 | 472 | 0 | 472 | 5 | Sprzedane | - | |
| 26A.0 | 448.5 | 0 | 448.5 | 5 | Sprzedane | plik | |
| 28A.0 | 389 | 0 | 389 | 5 | Sprzedane | - | |
| 28B.0 | 200 | 0 | 200 | 5 | Sprzedane | plik | |
| 29A.0 | 304 | 0 | 304 | 5 | Sprzedane | plik | |
| 29B.0 | 200 | 0 | 200 | 5 | Sprzedane | plik | |
| 32A.0 | 310 | 0 | 310 | 5 | Sprzedane | plik | |
| 32B.0 | 216 | 0 | 216 | 5 | Sprzedane | plik | |
| 37A.0 | 392 | 0 | 392 | 5 | Sprzedane | plik |
Copyright © 2008 Victoria Dom S.A.

