Plany obiektów
| Numer | Powierzchnia | Piętro | Działka | Liczba pokoi | Status | Cena | Plik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30A.0 | 278 | 0 | 278 | 0 | Sprzedane | - | |
| 30B.0 | 198 | 0 | 198 | 0 | Sprzedane | - | |
| 31A.0 | 261 | 0 | 261 | 0 | Sprzedane | - | |
| 31B.0 | 197 | 0 | 197 | 0 | Sprzedane | - | |
| 32A.0 | 310 | 0 | 310 | 0 | Sprzedane | - | |
| 32B.0 | 216 | 0 | 216 | 0 | Sprzedane | - | |
| 33A.0 | 293.5 | 0 | 293.5 | 0 | Sprzedane | - | |
| 33B.0 | 213.5 | 0 | 213.5 | 0 | Sprzedane | - | |
| 34A.0 | 289 | 0 | 289 | 0 | Sprzedane | - | |
| 34B.0 | 204 | 0 | 204 | 0 | Sprzedane | - | |
| 35A.0 | 365 | 0 | 365 | 0 | Sprzedane | - | |
| 35B.0 | 202 | 0 | 202 | 0 | Sprzedane | - | |
| 36A.0 | 320 | 0 | 320 | 0 | Sprzedane | - | |
| 36B.0 | 210 | 0 | 210 | 0 | Sprzedane | - | |
| 37A.0 | 392 | 0 | 392 | 0 | Sprzedane | - | |
| 37B.0 | 220 | 0 | 220 | 0 | Sprzedane | - | |
| 38A.0 | 336 | 0 | 336 | 0 | Sprzedane | - | |
| 38B.0 | 207 | 0 | 207 | 0 | Sprzedane | - | |
| 39A.0 | 294 | 0 | 294 | 0 | Sprzedane | - | |
| 39B.0 | 202 | 0 | 202 | 0 | Sprzedane | - |
Copyright © 2008 Victoria Dom S.A.

