Plany obiektów
| Numer | Powierzchnia | Piętro | Działka | Liczba pokoi | Status | Cena | Plik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A.0 | 351 | 0 | 351 | 5 | Sprzedane | - | plik |
| 1B.0 | 256 | 0 | 256 | 5 | Sprzedane | - | plik |
| 2A.0 | 352 | 0 | 352 | 5 | Sprzedane | - | plik |
| 2B.0 | 264 | 0 | 264 | 5 | Sprzedane | - | plik |
| 3A.0 | 315.5 | 0 | 315.5 | 5 | Sprzedane | - | plik |
| 3B.0 | 197.5 | 0 | 197.5 | 5 | Sprzedane | - | plik |
| 4A.0 | 312 | 0 | 312 | 5 | Sprzedane | - | plik |
| 4B.0 | 201 | 0 | 201 | 5 | Sprzedane | - | plik |
| 5A.0 | 315.5 | 0 | 315.5 | 5 | Sprzedane | - | plik |
| 5B.0 | 228.5 | 0 | 228.5 | 5 | Sprzedane | - | plik |
| 6A.0 | 369.5 | 0 | 369.5 | 5 | Sprzedane | - | - |
| 6B.0 | 228.5 | 0 | 228.5 | 5 | Sprzedane | - | plik |
| 7A.0 | 310 | 0 | 310 | 5 | Sprzedane | plik | |
| 7B.0 | 223 | 0 | 223 | 5 | Sprzedane | - | plik |
| 8A.0 | 312 | 0 | 312 | 5 | Sprzedane | - | - |
| 8B.0 | 225 | 0 | 225 | 5 | Sprzedane | - | plik |
| 9A.0 | 288.5 | 0 | 288.5 | 5 | Sprzedane | - | plik |
| 9B.0 | 203.5 | 0 | 203.5 | 5 | Sprzedane | - | plik |
| 10A.0 | 329 | 0 | 329 | 5 | Sprzedane | - | - |
| 10B.0 | 204 | 0 | 204 | 5 | Sprzedane | - | plik |
Copyright © 2008 Victoria Dom S.A.
